Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
billingSchedule | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Billing Schedule |
cashSaleForm | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Cash Sale Form |
class | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Class |
currency | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Currency |
customer | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Customer |
customerDefault | SearchColumnBooleanField | 0..unbounded | Customer Default |
customFieldList | SearchColumnCustomFieldList | 0..1 | |
dateCreated | SearchColumnDateField | 0..unbounded | Date Created |
department | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Department |
externalId | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | External ID |
frequency | SearchColumnEnumSelectField | 0..unbounded | Frequency |
idNumber | SearchColumnStringField | 0..unbounded | Account Number |
inactive | SearchColumnBooleanField | 0..unbounded | Inactive |
internalId | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Internal ID |
invoiceForm | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Invoice Form |
lastBillCycleDate | SearchColumnDateField | 0..unbounded | Last Bill Cycle Date |
lastBillDate | SearchColumnDateField | 0..unbounded | Last Bill Date |
location | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Location |
memo | SearchColumnStringField | 0..unbounded | Account Description |
name | SearchColumnStringField | 0..unbounded | Name |
nextBillCycleDate | SearchColumnDateField | 0..unbounded | Next Bill Cycle Date |
startDate | SearchColumnDateField | 0..unbounded | Start Date |
subsidiary | SearchColumnSelectField | 0..unbounded | Subsidiary |
Name |
---|
BillingAccount |