Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
account | SearchMultiSelectField | 0..1 | Account |
accountType | SearchMultiSelectField | 0..1 | Account Type |
actualShipDate | SearchDateField | 0..1 | Actual Ship/Receipt Date |
altSalesAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Alt.Sales) |
altSalesNetAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Alt.Sales Net) |
amount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount |
amountPaid | SearchDoubleField | 0..1 | Amount Paid |
amountRemaining | SearchDoubleField | 0..1 | Amount Remaining |
amountUnbilled | SearchDoubleField | 0..1 | Amount Unbilled |
anyLineItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Item On Any Line |
appliedToForeignAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Applied To Link Amount (Foreign Currency) |
appliedToIsFxVariance | SearchBooleanField | 0..1 | Applied To Is FxVariance |
appliedToLinkAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Applied To Link Amount |
appliedToLinkType | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionLinkType) |
0..1 | Applied To Link Type |
appliedToTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Applied To Transaction |
applyingForeignAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Applying Link Amount (Foreign Currency) |
applyingIsFxVariance | SearchBooleanField | 0..1 | Applying Is FxVariance |
applyingLinkAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Applying Link Amount |
applyingLinkType | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionLinkType) |
0..1 | Applying Link Type |
applyingTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Applying Transaction |
approvalStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionApprovalStatus) |
0..1 | Approval Status |
authCode | SearchStringField | 0..1 | Auth. Code |
autoCalculateLag | SearchBooleanField | 0..1 | Auto-calculate Lag |
avsStreetMatch | SearchEnumMultiSelectField
(use: AvsMatchCode) |
0..1 | AVS Street Match |
avsZipMatch | SearchEnumMultiSelectField
(use: AvsMatchCode) |
0..1 | AVS Zip Match |
billable | SearchBooleanField | 0..1 | Billable |
billAddress | SearchStringField | 0..1 | Billing Address |
billAddressee | SearchStringField | 0..1 | Billing Addressee |
billAttention | SearchStringField | 0..1 | Billing Attention |
billCity | SearchStringField | 0..1 | Billing City |
billCountry | SearchEnumMultiSelectField
(use: Country) |
0..1 | Billing Country |
billCounty | SearchStringField | 0..1 | Billing County/State |
billedDate | SearchDateField | 0..1 | Date Billed |
billingAccount | SearchMultiSelectField | 0..1 | Billing Account |
billingSchedule | SearchMultiSelectField | 0..1 | Billing Schedule |
billingStatus | SearchBooleanField | 0..1 | Billing Status |
billingTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Billing Transaction |
billPhone | SearchStringField | 0..1 | Billing Phone |
billState | SearchStringField | 0..1 | Billing State/Province |
billVarianceStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionBillVarianceStatus) |
0..1 | Bill Variance Status |
billZip | SearchStringField | 0..1 | Billing Zip |
binNumber | SearchStringField | 0..1 | Transaction Bin Number |
binNumberQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Transaction Bin Quantity |
bomQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | BOM Quantity |
bookSpecificTransaction | SearchBooleanField | 0..1 | Book Specific Transaction |
buildEntireAssembly | SearchBooleanField | 0..1 | Build Sub-Assemblies |
buildVariance | SearchDoubleField | 0..1 | Build Variance |
built | SearchDoubleField | 0..1 | Built |
catchUpPeriod | SearchMultiSelectField | 0..1 | Catch Up Period |
ccCustomerCode | SearchStringField | 0..1 | CC Customer Code |
ccExpireDate | SearchDateField | 0..1 | CC Expire Date |
ccName | SearchStringField | 0..1 | Credit Cardholder Name |
ccNumber | SearchStringField | 0..1 | Credit Card Number |
chargeType | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionChargeType) |
0..1 | Charge Type |
class | SearchMultiSelectField | 0..1 | Class |
cleared | SearchBooleanField | 0..1 | Cleared |
closed | SearchBooleanField | 0..1 | Closed |
closeDate | SearchDateField | 0..1 | Date Closed |
cogs | SearchBooleanField | 0..1 | COGS Line |
commissionEffectiveDate | SearchDateField | 0..1 | Commission Effective Date |
commit | SearchEnumMultiSelectField
(use: SalesOrderItemCommitInventory) |
0..1 | Commit |
componentYield | SearchDoubleField | 0..1 | Component Yield |
confirmationNumber | SearchStringField | 0..1 | Confirmation Number |
contribution | SearchLongField | 0..1 | Contribution % |
costComponentAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Cost Component Amount |
costComponentCategory | SearchMultiSelectField | 0..1 | Cost Component Category |
costComponentItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Cost Component Item |
costComponentQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Cost Component Quantity |
costComponentStandardCost | SearchDoubleField | 0..1 | Cost Component Standard Cost |
costEstimate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Extended Cost (Line) |
costEstimateRate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Unit Cost |
costEstimateType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemCostEstimateType) |
0..1 | Cost Estimate Type |
createdBy | SearchMultiSelectField | 0..1 | Created By |
createdFrom | SearchMultiSelectField | 0..1 | Created From |
creditAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Credit) |
cscMatch | SearchEnumMultiSelectField
(use: CscMatchCode) |
0..1 | CSC Match |
currency | SearchMultiSelectField | 0..1 | Currency |
customerSubOf | SearchMultiSelectField | 0..1 | Customer Sub of |
customFieldList | SearchCustomFieldList | 0..1 | |
customForm | SearchMultiSelectField | 0..1 | Custom Form |
customGL | SearchBooleanField | 0..1 | Custom GL |
custType | SearchMultiSelectField | 0..1 | Customer Category |
dateCreated | SearchDateField | 0..1 | Date Created |
daysOpen | SearchLongField | 0..1 | Days Open |
daysOverdue | SearchLongField | 0..1 | Days Overdue |
debitAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Debit) |
deferredRevenue | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Deferred) |
deferRevRec | SearchBooleanField | 0..1 | Hold Revenue Recognition |
department | SearchMultiSelectField | 0..1 | Department |
depositDate | SearchDateField | 0..1 | Date Deposited/Refunded |
depositTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Deposit/Refund Transaction |
drAccount | SearchMultiSelectField | 0..1 | Deferred Revenue Reclassification Account |
dueDate | SearchDateField | 0..1 | Due Date/Receive By |
SearchStringField | 0..1 | ||
employee | SearchMultiSelectField | 0..1 | Employee |
endDate | SearchDateField | 0..1 | End Date |
entity | SearchMultiSelectField | 0..1 | Name |
entityStatus | SearchMultiSelectField | 0..1 | Estimate/Opportunity Status |
estGrossProfit | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit (Line) |
estGrossProfitPct | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit Percent (Line) |
exchangeRate | SearchDoubleField | 0..1 | Exchange Rate |
excludeCommission | SearchBooleanField | 0..1 | Exclude Commissions |
excludeFromRateRequest | SearchBooleanField | 0..1 | Exclude Item from Rate Request |
expectedCloseDate | SearchDateField | 0..1 | Expected Close Date |
expectedReceiptDate | SearchDateField | 0..1 | Expected Receipt Date |
expenseCategory | SearchMultiSelectField | 0..1 | Expense Category |
expenseDate | SearchDateField | 0..1 | Expense Date |
externalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | External ID |
externalIdString | SearchStringField | 0..1 | External ID (Text) |
finChrg | SearchBooleanField | 0..1 | Finance Charge |
firmed | SearchBooleanField | 0..1 | Firmed |
forecastType | SearchEnumMultiSelectField
(use: ForecastType) |
0..1 | Forecast Type |
fulfillingTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Fulfilling/Receiving Transaction |
fxAccount | SearchMultiSelectField | 0..1 | Foreign Currency Adjustment Revenue Account |
fxAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Foreign Currency) |
fxCostEstimate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Extended Cost (Line) (Foreign Currency) |
fxCostEstimateRate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Unit Cost (Foreign Currency) |
fxEstGrossProfit | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit (Line) (Foreign Currency) |
fxTranCostEstimate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Extended Cost (Transaction) (Foreign Currency) |
fxVsoeAllocation | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Allocation (Foreign Currency) |
fxVsoeAmount | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Amount (Foreign Currency) |
fxVsoePrice | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Price (Foreign Currency) |
gcoAvailabelToCharge | SearchBooleanField | 0..1 | Available to Charge |
gcoAvailableToRefund | SearchBooleanField | 0..1 | Funds Available to Refund |
gcoAvsStreetMatch | SearchEnumMultiSelectField
(use: AvsMatchCode) |
0..1 | AVS Street Match (Google) |
gcoAvsZipMatch | SearchEnumMultiSelectField
(use: AvsMatchCode) |
0..1 | AVS Zip Match (Google) |
gcoBuyerAccountAge | SearchLongField | 0..1 | Buyer Account Age |
gcoBuyerIp | SearchStringField | 0..1 | Buyer IP Address |
gcoChargeAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Requested Charge Amount |
gcoChargebackAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Chargeback Amount |
gcoConfirmedChargedTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Charge Amount Confirmed |
gcoConfirmedRefundedTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Confirmed Refund Amount |
gcoCreditcardNumber | SearchStringField | 0..1 | Credit Card (Google) |
gcoCscMatch | SearchEnumMultiSelectField
(use: CscMatchCode) |
0..1 | CSC Match (Google) |
gcoFinancialState | SearchStringField | 0..1 | Google Order Financial State |
gcoFulfillmentState | SearchStringField | 0..1 | Google Order Fulfillment State |
gcoOrderId | SearchStringField | 0..1 | Google Order ID |
gcoOrderTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Google Order Total |
gcoPromotionAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Google Checkout Promotion Amount |
gcoPromotionName | SearchStringField | 0..1 | Google Checkout Promotion |
gcoRefundAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Requested Refund Amount |
gcoShippingTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Google Shipping Total |
gcoStateChangedDetail | SearchStringField | 0..1 | Reason for Cancellation |
giftCertificate | SearchStringField | 0..1 | Gift Certificate |
grossAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Gross) |
includeInForecast | SearchBooleanField | 0..1 | Include in Forecast |
intercoStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: IntercoStatus) |
0..1 | Intercompany Status |
intercoTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Paired Intercompany Transaction |
internalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | Internal ID |
internalIdNumber | SearchLongField | 0..1 | Internal ID (Number) |
inVsoeBundle | SearchBooleanField | 0..1 | In VSOE Bundle |
isAllocation | SearchBooleanField | 0..1 | Is Allocation |
isBackflush | SearchBooleanField | 0..1 | Backflush |
isGcoChargeback | SearchBooleanField | 0..1 | Chargeback |
isGcoChargeConfirmed | SearchBooleanField | 0..1 | Charge Confirmed |
isGcoPaymentGuaranteed | SearchBooleanField | 0..1 | Payment Guaranteed by Google |
isGcoRefundConfirmed | SearchBooleanField | 0..1 | Refund Confirmed |
isIntercompanyAdjustment | SearchBooleanField | 0..1 | Is Intercompany Adjustment |
isMultiShipTo | SearchBooleanField | 0..1 | Is Multi Ship To |
isPayPalMeth | SearchBooleanField | 0..1 | Is PayPal Payment Method |
isReversal | SearchBooleanField | 0..1 | Is Reversal |
isRevRecTransaction | SearchBooleanField | 0..1 | Is Amortization/Revenue Recognition |
isScrap | SearchBooleanField | 0..1 | Is Scrap |
isShipAddress | SearchBooleanField | 0..1 | Residential Address |
isTransferPriceCosting | SearchBooleanField | 0..1 | Use Item Cost as Transfer Cost |
isVsoeAlloc | SearchBooleanField | 0..1 | VSOE Allocation Line |
isWip | SearchBooleanField | 0..1 | WIP |
item | SearchMultiSelectField | 0..1 | Item |
itemFulfillmentChoice | SearchEnumMultiSelectField
(use: SalesOrderItemFulfillmentChoice) |
0..1 | Fulfillment Choice (Line Level) |
itemRevision | SearchMultiSelectField | 0..1 | Item Revision |
itemSubOf | SearchMultiSelectField | 0..1 | Item Sub of |
landedCostPerLine | SearchBooleanField | 0..1 | Landed Cost per Line |
lastModifiedDate | SearchDateField | 0..1 | Date Last Modified |
leadSource | SearchMultiSelectField | 0..1 | Lead Source |
location | SearchMultiSelectField | 0..1 | Location |
locationAutoAssigned | SearchBooleanField | 0..1 | Location Auto Assigned |
mainLine | SearchBooleanField | 0..1 | Main Line |
mainName | SearchMultiSelectField | 0..1 | Main Line Name |
manufacturingRouting | SearchMultiSelectField | 0..1 | Manufacturing Routing |
matchBillToReceipt | SearchBooleanField | 0..1 | Match Bill To Receipt |
memo | SearchStringField | 0..1 | Memo |
memoMain | SearchStringField | 0..1 | Memo (Main) |
memorized | SearchBooleanField | 0..1 | Memorized |
merchantAccount | SearchStringField | 0..1 | Credit Card Processor |
message | SearchStringField | 0..1 | Message |
multiSubsidiary | SearchBooleanField | 0..1 | Intercompany |
nameText | SearchStringField | 0..1 | Name (Text) |
netAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Net) |
nextApprover | SearchMultiSelectField | 0..1 | Next Approver |
nextBillDate | SearchDateField | 0..1 | Next Bill Date |
noAutoAssignLocation | SearchBooleanField | 0..1 | Do Not Auto Assign Location |
nonReimbursable | SearchBooleanField | 0..1 | Non-reimbursable |
number | SearchLongField | 0..1 | Document Number |
oneTimeTotal | SearchDoubleField | 0..1 | One Time Total |
opportunity | SearchMultiSelectField | 0..1 | Opportunity |
orderPriority | SearchDoubleField | 0..1 | Order Priority |
otherRefNum | SearchTextNumberField | 0..1 | PO/Check Number |
otherRefNumNonDeposit | SearchTextNumberField | 0..1 | PO/Check Number (Non-Deposit Only) |
overheadParentItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Material Overhead Parent Item |
packageCount | SearchLongField | 0..1 | Package Count |
paidTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Paid Transaction |
parent | SearchLongField | 0..1 | Name |
partner | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner |
partnerContribution | SearchLongField | 0..1 | Partner Contribution % |
partnerRole | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner Role |
partnerTeamMember | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner Team Member |
payingTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Paying Transaction |
paymentApproved | SearchBooleanField | 0..1 | Payment Approved |
paymentEventDate | SearchDateField | 0..1 | Payment Event Date |
paymentEventHoldReason | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionPaymentEventHoldReason) |
0..1 | Payment Event Hold Reason |
paymentEventPurchaseCardUsed | SearchBooleanField | 0..1 | Payment Event Purchase Card Used |
paymentEventPurchaseDataSent | SearchBooleanField | 0..1 | Payment Event Purchase Data Sent |
paymentEventResult | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionPaymentEventResult) |
0..1 | Payment Event Result |
paymentEventType | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionPaymentEventType) |
0..1 | Payment Event Type |
paymentHold | SearchBooleanField | 0..1 | Payment Hold |
paymentMethod | SearchMultiSelectField | 0..1 | Payment Method |
payPalPending | SearchBooleanField | 0..1 | Pending PayPal Authorization |
payPalStatus | SearchStringField | 0..1 | PayPal Payment Status |
payPalTranId | SearchStringField | 0..1 | PayPal Transaction ID |
pnRefNum | SearchStringField | 0..1 | P/N Ref |
poAsText | SearchStringField | 0..1 | PO/Check ID |
posting | SearchBooleanField | 0..1 | Posting |
postingPeriod | RecordRef | 0..1 | Period |
postingPeriodRelative | PostingPeriodDate | 0..1 | |
priceLevel | SearchMultiSelectField | 0..1 | Price Level |
printedPickingTicket | SearchBooleanField | 0..1 | Printed Picking Ticket |
probability | SearchLongField | 0..1 | Probability |
projectedAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Projected Total |
projectTask | SearchMultiSelectField | 0..1 | Project Task |
promoCode | SearchMultiSelectField | 0..1 | Promotion |
purchaseOrder | SearchMultiSelectField | 0..1 | Purchase Order |
quantity | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity |
quantityBilled | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity Billed |
quantityCommitted | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity Committed |
quantityPacked | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity Packed |
quantityPicked | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity Picked |
quantityRevCommitted | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity Rev. Committed |
quantityShipRecv | SearchDoubleField | 0..1 | Quantity Shipped/Received/Picked Up |
recognizedRevenue | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Recognized) |
recordType | SearchStringField | 0..1 | Record Type |
recurAnnuallyTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Annually Total |
recurMonthlyTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Monthly Total |
recurQuarterlyTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Quarterly Total |
recurringBill | SearchBooleanField | 0..1 | Recurring Bill |
recurWeeklyTotal | SearchDoubleField | 0..1 | Weekly Total |
refNumber | SearchLongField | 0..1 | Reference Number |
revCommitStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: RevenueCommitStatus) |
0..1 | Rev. Commit. Status |
revCommittingStatus | SearchBooleanField | 0..1 | Revenue Committing Status |
revCommittingTransaction | SearchMultiSelectField | 0..1 | Revenue Committing Transaction |
revenueStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: RevenueStatus) |
0..1 | Revenue Status |
reversalDate | SearchDateField | 0..1 | Reversal Date |
reversalNumber | SearchStringField | 0..1 | Reversal Number |
revRecEndDate | SearchDateField | 0..1 | Rev. Rec. End Date |
revRecOnRevCommitment | SearchBooleanField | 0..1 | Rev. Rec. On Rev. Committment |
revRecStartDate | SearchDateField | 0..1 | Rev. Rec. Start Date |
revRecTermInMonths | SearchLongField | 0..1 | Rev. Rec. Term in Months |
salesEffectiveDate | SearchDateField | 0..1 | Sales Effective Date |
salesOrder | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Order |
salesRep | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Rep |
salesTeamMember | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Team Member |
salesTeamRole | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Team Role |
schedulingMethod | SearchEnumMultiSelectField
(use: WorkOrderSchedulingMethod) |
0..1 | Scheduling Method |
serialNumber | SearchStringField | 0..1 | Transaction Serial/Lot Number |
serialNumberCost | SearchDoubleField | 0..1 | Transaction Serial/Lot Amount |
serialNumberCostAdjustment | SearchDoubleField | 0..1 | Transaction Serial/Lot Cost Adjustment |
serialNumberQuantity | SearchDoubleField | 0..1 | Transaction Serial/Lot Number Quantity |
serialNumbers | SearchStringField | 0..1 | Serial/Lot Numbers |
shipAddress | SearchStringField | 0..1 | Shipping Address |
shipAddressee | SearchStringField | 0..1 | Shipping Addressee |
shipAttention | SearchStringField | 0..1 | Shipping Name (Deprecated) |
shipCarrier | SearchEnumMultiSelectField
(use: ShippingCarrier) |
0..1 | Shipping Carrier |
shipCity | SearchStringField | 0..1 | Shipping City |
shipComplete | SearchBooleanField | 0..1 | Ship Complete |
shipCountry | SearchEnumMultiSelectField
(use: Country) |
0..1 | Shipping Country |
shipCounty | SearchStringField | 0..1 | Shipping County/State |
shipDate | SearchDateField | 0..1 | Ship Date |
shipGroup | SearchLongField | 0..1 | Ship Group |
shipMethod | SearchMultiSelectField | 0..1 | Ship Via |
shipPhone | SearchStringField | 0..1 | Shipping Phone |
shipping | SearchBooleanField | 0..1 | Shipping Line |
shipRecvStatus | SearchBooleanField | 0..1 | Fulfillment/Receipt Status |
shipRecvStatusLine | SearchBooleanField | 0..1 | Fulfillment/Receipt Status (Line Level) |
shipState | SearchMultiSelectField | 0..1 | Shipping State/Province |
shipTo | SearchMultiSelectField | 0..1 | Ship To |
shipZip | SearchStringField | 0..1 | Shipping Zip |
source | SearchEnumMultiSelectField
(use: Source) |
0..1 | Source |
startDate | SearchDateField | 0..1 | Start Date |
statistical | SearchBooleanField | 0..1 | Statistical |
status | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionStatus) |
0..1 | Status |
subscription | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subscription |
subscriptionLine | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subscription Line |
subsidiary | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subsidiary |
taxItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Tax Item |
taxLine | SearchBooleanField | 0..1 | Tax Line |
taxPeriod | RecordRef | 0..1 | Tax Period |
taxPeriodRelative | PostingPeriodDate | 0..1 | |
taxRate | SearchDoubleField | 0..1 | Rate |
terms | SearchMultiSelectField | 0..1 | Terms |
termsOfSale | SearchEnumMultiSelectField
(use: ItemFulfillmentTermsOfSaleFedEx) |
0..1 | Terms Of Sale |
title | SearchStringField | 0..1 | Title |
toBeEmailed | SearchBooleanField | 0..1 | To Be Emailed |
toBePrinted | SearchBooleanField | 0..1 | To Be Printed |
toSubsidiary | SearchMultiSelectField | 0..1 | To Subsidiary |
totalAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Amount (Transaction Total) |
trackingNumbers | SearchStringField | 0..1 | Tracking Number |
tranCostEstimate | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Extended Cost (Transaction) |
tranDate | SearchDateField | 0..1 | Date |
tranEstGrossProfit | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit (Transaction) |
tranEstGrossProfitPct | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit Percent (Transaction) |
tranFxEstGrossProfit | SearchDoubleField | 0..1 | Est. Gross Profit (Transaction) (Foreign Currency) |
tranId | SearchStringField | 0..1 | Document Number/ID |
tranIsVsoeBundle | SearchBooleanField | 0..1 | Transaction Is Allocation Bundle |
transactionDiscount | SearchBooleanField | 0..1 | Transaction discount |
transactionLineType | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionLineType) |
0..1 | Transaction Line Type |
transactionNumber | SearchStringField | 0..1 | Transaction Number (Text) |
transferLocation | SearchMultiSelectField | 0..1 | To Location |
transferOrderQuantityCommitted | SearchDoubleField | 0..1 | Transfer Order Quantity Committed |
transferOrderQuantityPacked | SearchDoubleField | 0..1 | Transfer Order Quantity Packed |
transferOrderQuantityPicked | SearchDoubleField | 0..1 | Transfer Order Quantity Picked |
transferOrderQuantityReceived | SearchDoubleField | 0..1 | Transfer Order Quantity Received |
transferOrderQuantityShipped | SearchDoubleField | 0..1 | Transfer Order Quantity Fulfilled |
type | SearchEnumMultiSelectField
(use: TransactionType) |
0..1 | Type |
unit | SearchMultiSelectField | 0..1 | Units |
unitCostOverride | SearchDoubleField | 0..1 | Unit Cost Override |
unitsType | SearchMultiSelectField | 0..1 | UOM Type |
vendType | SearchMultiSelectField | 0..1 | Vendor Category |
visibleToCustomer | SearchBooleanField | 0..1 | Available In Customer Center |
voided | SearchBooleanField | 0..1 | Voided |
vsoeAllocation | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Allocation |
vsoeAmount | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Amount |
vsoeDeferral | SearchEnumMultiSelectField
(use: VsoeDeferral) |
0..1 | Deferral |
vsoeDelivered | SearchBooleanField | 0..1 | Delivered |
vsoePermitDiscount | SearchEnumMultiSelectField
(use: VsoePermitDiscount) |
0..1 | Permit Discount |
vsoePrice | SearchDoubleField | 0..1 | VSOE Price |
webSite | SearchMultiSelectField | 0..1 | Web Site |