Name | Type | Cardinality | Label |
---|---|---|---|
accountNumber | SearchStringField | 0..1 | Account |
address | SearchStringField | 0..1 | Address |
addressee | SearchStringField | 0..1 | Addressee |
addressLabel | SearchStringField | 0..1 | Address Label |
addressPhone | SearchStringField | 0..1 | Address Phone |
attention | SearchStringField | 0..1 | Attention |
availableOffline | SearchBooleanField | 0..1 | Always Available Offline |
balance | SearchDoubleField | 0..1 | Balance |
billAddress | SearchStringField | 0..1 | Billing Address |
boughtAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Total Amount Purchased |
boughtDate | SearchDateField | 0..1 | Purchase Dates |
buyingReason | SearchMultiSelectField | 0..1 | Buying Reason |
buyingTimeFrame | SearchMultiSelectField | 0..1 | Buying Time Frame |
category | SearchMultiSelectField | 0..1 | Category |
ccCustomerCode | SearchStringField | 0..1 | CC Customer Code |
ccDefault | SearchBooleanField | 0..1 | Default Credit Card |
ccExpDate | SearchDateField | 0..1 | CC Expire Date |
ccHolderName | SearchStringField | 0..1 | Credit Cardholder Name |
ccNumber | SearchStringField | 0..1 | Credit Card Number |
ccState | SearchMultiSelectField | 0..1 | Credit Card State |
ccStateFrom | SearchDateField | 0..1 | Credit Card State From |
ccType | SearchMultiSelectField | 0..1 | Credit Card Type |
city | SearchStringField | 0..1 | City |
classBought | SearchMultiSelectField | 0..1 | Class |
comments | SearchStringField | 0..1 | Comments |
companyName | SearchStringField | 0..1 | Company Name |
consolBalance | SearchDoubleField | 0..1 | Consolidated Balance |
consolDaysOverdue | SearchLongField | 0..1 | Consolidated Days Overdue |
consolDepositBalance | SearchDoubleField | 0..1 | Consolidated Deposit Balance |
consolOverdueBalance | SearchDoubleField | 0..1 | Consolidated Overdue Balance |
consolUnbilledOrders | SearchDoubleField | 0..1 | Consolidated Unbilled Orders |
contact | SearchStringField | 0..1 | Contact |
contribution | SearchLongField | 0..1 | Contribution % |
conversionDate | SearchDateField | 0..1 | Conversion Date |
country | SearchEnumMultiSelectField
(use: Country) |
0..1 | Country |
county | SearchStringField | 0..1 | County/State |
creditHold | SearchEnumMultiSelectField
(use: CustomerCreditHoldOverride) |
0..1 | Credit Hold |
creditHoldOverride | SearchBooleanField | 0..1 | Override Credit Hold Off |
creditLimit | SearchDoubleField | 0..1 | Credit Limit |
currency | SearchMultiSelectField | 0..1 | Primary Currency |
customFieldList | SearchCustomFieldList | 0..1 | |
custStage | SearchMultiSelectField | 0..1 | Parent Stage |
custStatus | SearchMultiSelectField | 0..1 | Parent Status |
dateClosed | SearchDateField | 0..1 | Date Closed |
dateCreated | SearchDateField | 0..1 | Date Created |
daysOverdue | SearchLongField | 0..1 | Days Overdue |
defaultOrderPriority | SearchDoubleField | 0..1 | Default Order Priority |
depositBalance | SearchDoubleField | 0..1 | Deposit Balance |
deptBought | SearchMultiSelectField | 0..1 | Department |
drAccount | SearchMultiSelectField | 0..1 | Deferred Revenue Reclassification Account |
SearchStringField | 0..1 | ||
emailPreference | SearchEnumMultiSelectField
(use: EmailPreference) |
0..1 | Email Preference |
emailTransactions | SearchBooleanField | 0..1 | Email Transactions |
endDate | SearchDateField | 0..1 | End Date |
entityId | SearchStringField | 0..1 | Name/ID |
entityStatus | SearchMultiSelectField | 0..1 | Status |
estimatedBudget | SearchDoubleField | 0..1 | Estimated Budget |
explicitConversion | SearchBooleanField | 0..1 | Explicit Conversion |
externalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | External ID |
externalIdString | SearchStringField | 0..1 | External ID (Text) |
fax | SearchStringField | 0..1 | Fax |
faxTransactions | SearchBooleanField | 0..1 | Fax Transactions |
firstName | SearchStringField | 0..1 | First Name |
firstOrderDate | SearchDateField | 0..1 | Date of First Order |
firstSaleDate | SearchDateField | 0..1 | Date of First Sale |
fxAccount | SearchMultiSelectField | 0..1 | Foreign Currency Adjustment Revenue Account |
fxBalance | SearchDoubleField | 0..1 | Balance (Foreign Currency) |
fxConsolBalance | SearchDoubleField | 0..1 | Consolidated Balance (Foreign Currency) |
fxConsolUnbilledOrders | SearchDoubleField | 0..1 | Consolidated Unbilled Orders (Foreign Currency) |
fxUnbilledOrders | SearchDoubleField | 0..1 | Unbilled Orders (Foreign Currency) |
giveAccess | SearchBooleanField | 0..1 | Login Access |
globalSubscriptionStatus | SearchEnumMultiSelectField
(use: GlobalSubscriptionStatus) |
0..1 | Global Subscription Status |
group | SearchMultiSelectField | 0..1 | Group |
groupPricingLevel | SearchMultiSelectField | 0..1 | Group Pricing Level |
hasDuplicates | SearchBooleanField | 0..1 | Duplicate |
image | SearchStringField | 0..1 | Image |
internalId | SearchMultiSelectField | 0..1 | Internal ID |
internalIdNumber | SearchLongField | 0..1 | Internal ID (Number) |
isBudgetApproved | SearchBooleanField | 0..1 | Budget Approved |
isDefaultBilling | SearchBooleanField | 0..1 | Default Billing Address |
isDefaultShipping | SearchBooleanField | 0..1 | Default Shipping Address |
isInactive | SearchBooleanField | 0..1 | Inactive |
isPerson | SearchBooleanField | 0..1 | Is Individual |
isReportedLead | SearchBooleanField | 0..1 | Included in Lead Reports |
isShipAddress | SearchBooleanField | 0..1 | Residential Address |
itemPricingLevel | SearchMultiSelectField | 0..1 | Item Pricing Level |
itemPricingUnitPrice | SearchDoubleField | 0..1 | Item Pricing Unit Price |
itemsBought | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items Purchased |
itemsOrdered | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items Ordered |
language | SearchEnumMultiSelectField
(use: Language) |
0..1 | Language |
lastModifiedDate | SearchDateField | 0..1 | Last Modified |
lastName | SearchStringField | 0..1 | Last Name |
lastOrderDate | SearchDateField | 0..1 | Date of Last Order |
lastSaleDate | SearchDateField | 0..1 | Date of Last Sale |
leadDate | SearchDateField | 0..1 | Lead Date |
leadSource | SearchMultiSelectField | 0..1 | Lead Source |
level | SearchEnumMultiSelectField
(use: PermissionLevel) |
0..1 | Level |
locationBought | SearchMultiSelectField | 0..1 | Location |
manualCreditHold | SearchBooleanField | 0..1 | Override Credit Hold On |
merchantAccount | SearchMultiSelectField | 0..1 | Credit Card Processor |
middleName | SearchStringField | 0..1 | Middle Name |
monthlyClosing | SearchEnumMultiSelectField
(use: CustomerMonthlyClosing) |
0..1 | Monthly Closing Date |
onCreditHold | SearchBooleanField | 0..1 | On Credit Hold |
orderedAmount | SearchDoubleField | 0..1 | Total Amount Ordered |
orderedDate | SearchDateField | 0..1 | Order Dates |
otherRelationships | SearchEnumMultiSelectField
(use: CustomerOtherRelationships) |
0..1 | Other Relationships |
overdueBalance | SearchDoubleField | 0..1 | Overdue Balance |
parent | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sub of |
parentItemsBought | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items or Sub-Items Purchased |
parentItemsOrdered | SearchMultiSelectField | 0..1 | Items or Sub-Items Ordered |
partner | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner |
partnerContribution | SearchLongField | 0..1 | Partner Contribution % |
partnerRole | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner Role |
partnerTeamMember | SearchMultiSelectField | 0..1 | Partner Team Member |
pec | SearchStringField | 0..1 | PEC |
permission | SearchEnumMultiSelectField
(use: PermissionCode) |
0..1 | Permission |
phone | SearchStringField | 0..1 | Phone |
phoneticName | SearchStringField | 0..1 | Phonetic Name |
priceLevel | SearchMultiSelectField | 0..1 | Price Level |
pricingGroup | SearchMultiSelectField | 0..1 | Pricing Group |
pricingItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Pricing Item |
printTransactions | SearchBooleanField | 0..1 | Print Transactions |
prospectDate | SearchDateField | 0..1 | Prospect Date |
pstExempt | SearchBooleanField | 0..1 | PST Exempt |
receivablesAccount | SearchMultiSelectField | 0..1 | Default Receivables Account |
reminderDate | SearchDateField | 0..1 | Renewal Reminder Date |
resaleNumber | SearchStringField | 0..1 | Resale Number |
role | SearchMultiSelectField | 0..1 | Role |
salesReadiness | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Readiness |
salesRep | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Rep |
salesTeamMember | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Team Member |
salesTeamRole | SearchMultiSelectField | 0..1 | Sales Team Role |
salutation | SearchStringField | 0..1 | Mr./Mrs... |
shipAddress | SearchStringField | 0..1 | Shipping Address |
shipComplete | SearchBooleanField | 0..1 | Ship Complete |
shippingItem | SearchMultiSelectField | 0..1 | Shipping Item |
stage | SearchEnumMultiSelectField
(use: CustomerStage) |
0..1 | Stage |
startDate | SearchDateField | 0..1 | Start Date |
state | SearchStringField | 0..1 | State/Province (Deprecated) |
subsidBought | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subsidiaries Bought |
subsidiary | SearchMultiSelectField | 0..1 | Subsidiary |
taxable | SearchBooleanField | 0..1 | Taxable |
terms | SearchMultiSelectField | 0..1 | Terms |
territory | SearchMultiSelectField | 0..1 | Territory |
title | SearchStringField | 0..1 | Job Title |
unbilledOrders | SearchDoubleField | 0..1 | Unbilled Orders |
url | SearchStringField | 0..1 | Web Address |
vatRegNumber | SearchStringField | 0..1 | Tax Number |
webLead | SearchBooleanField | 0..1 | Web Lead |
zipCode | SearchStringField | 0..1 | Zip |
Name |
---|
Customer |